暇にあかして調べて作った国際電話サービス会社別、発信時間多い国(総務省発表統計データ)あて携帯電話・PHSからの国際電話通話料金比較表
| 料金比較表(2003/02/10調査) (日本からの通話時間の多い国TOP10あて国際電話業者別通話料金) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較表の見方 総務省が発表しているデータをもとに日本からの通話時間の多い10カ国宛てに国内の携帯電話・PHSから発信した場合の通話料金の比較表です。 各サービスの通話料金は調査時点に各サービス会社のホームページに掲載されていたものです(国際電話通話料は対地国の内情で絶えず変化しているので注意してください)。 相手先が固定電話の場合と携帯電話の場合で料金が異なる場合もあるのでご注意ください。 課金単位6秒の通話料金は1分間あたりの通話料金を10で割った金額となります。 この通話料金以外にご利用手数料や基本料金やアクセス料金が別途発生する場合もございます。 表示料金はアクセスポイントまでの通話料金が含まれている料金とと含まれていない料金があります。 実際の各サービスの詳細および通話料金は各会社のホームページをご覧下さい。 国際電話サービス利用時の「用語」がわからない方はこちらをご覧下さい |
||||||||||||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| KDDI(通常料金/携帯電話) | ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \140- | \200- | \220- | \180- | \310- | \200- | \230- | \280- | \210- | \220- | 1分間の通話料 | 携帯電話・PHSからご利用する場合にはあらかじめ申し込みが必要です | |
| 昼間1分経過後 | \120- | \200- | \220- | \170- | \280- | \200- | \230- | \270- | \200- | \210- | ||||||
| 夜間・休日最初1分 | \130- | \200- | \220- | \180- | \280- | \200- | \230- | \280- | \210- | \220- | ||||||
| 夜間・休日1分経過後 | \120- | \150- | \180- | \140- | \220- | \150- | \190- | \250- | \160- | \190- | ||||||
| 深夜最初1分 | \80- | \130- | \150- | \100- | \80- | \130- | \160- | \170- | \130- | \150- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \70- | \100- | \130- | \100- | \80- | \110- | \130- | \150- | \120- | \130- | ||||||
| KDDI(通常料金/PHS) | ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \120- | \200- | \220- | \180- | \370- | \200- | \230- | \280- | \210- | \220- | 1分間の通話料 | ||
| 昼間1分経過後 | \120- | \190- | \210- | \150- | \310- | \190- | \220- | \240- | \190- | \200- | ||||||
| 夜間・休日最初1分 | \100- | \200- | \220- | \180- | \340- | \200- | \230- | \280- | \210- | \220- | ||||||
| 夜間・休日1分経過後 | \100- | \150- | \170- | \120- | \250- | \150- | \170- | \200- | \160- | \160- | ||||||
| 深夜最初1分 | \80- | \130- | \150- | \100- | \230- | \160- | \160- | \170- | \130- | \150- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \70- | \110- | \130- | \100- | \210- | \130- | \130- | \150- | \120- | \130- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| NTTコミュニケーションズ (通常料金/携帯電話) |
ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \120- | \180- | \200- | \160- | \330- | \180- | \210- | \250- | \140- | \190- | 1分間の通話料 | 携帯電話・PHSからご利用する場合にはあらかじめ申し込みが必要です | |
| 昼間1分経過後 | \110- | \170- | \190- | \150- | \320- | \180- | \200- | \240- | \140- | \190- | ||||||
| 夜間・休日最初1分 | \100- | \150- | \170- | \140- | \280- | \150- | \180- | \220- | \120- | \180- | ||||||
| 夜間・休日1分経過後 | \100- | \140- | \160- | \130- | \280- | \140- | \180- | \210- | \110- | \170- | ||||||
| 深夜最初1分 | \60- | \110- | \120- | \90- | \180- | \110- | \130- | \130- | \100- | \120- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \60- | \90- | \110- | \80- | \180- | \90- | \110- | \130- | \100- | \100- | ||||||
| NTTコミュニケーションズ (通常料金/PHS) |
ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \80- | \180- | \180- | \130- | \290- | \180- | \200- | \150- | \140- | \190- | 1分間の通話料 | ||
| 昼間1分経過後 | \70- | \160- | \180- | \130- | \280- | \160- | \190- | \140- | \140- | \180- | ||||||
| 夜間・休日最初1分 | \70- | \140- | \160- | \110- | \210- | \140- | \160- | \130- | \120- | \150- | ||||||
| 夜間・休日1分経過後 | \60- | \130- | \150- | \100- | \200- | \130- | \150- | \120- | \110- | \130- | ||||||
| 深夜最初1分 | \60- | \100- | \120- | \90- | \180- | \110- | \130- | \70- | \100- | \120- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \50- | \90- | \110- | \80- | \180- | \90- | \110- | \60- | \100- | \110- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| NTTコミュニケーションズ (国際クレジットカード電話 /携帯電話) |
ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \120- | \180- | \200- | \160- | \70- | \180- | \210- | \250- | \140- | \190- | 1分間の通話料 | 事前登録の必要ありません | |
| 昼間1分経過後 | \110- | \170- | \190- | \150- | \70- | \180- | \200- | \240- | \140- | \190- | ||||||
| 夜間・休日最初1分 | \100- | \150- | \170- | \140- | \70- | \150- | \180- | \220- | \120- | \180- | ||||||
| 夜間・休日1分経過後 | \100- | \140- | \160- | \130- | \70- | \140- | \180- | \210- | \110- | \170- | ||||||
| 深夜最初1分 | \60- | \110- | \120- | \90- | \70- | \110- | \130- | \130- | \100- | \120- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \60- | \90- | \110- | \80- | \70- | \90- | \110- | \130- | \100- | \100- | ||||||
| NTTコミュニケーションズ (国際クレジットカード電話 /PHS) |
ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \80- | \180- | \180- | \130- | \70- | \180- | \200- | \150- | \140- | \190- | 1分間の通話料 | ||
| 昼間1分経過後 | \70- | \160- | \180- | \130- | \70- | \160- | \190- | \140- | \140- | \180- | ||||||
| 夜間・休日最初1分 | \70- | \140- | \160- | \110- | \70- | \140- | \160- | \130- | \120- | \150- | ||||||
| 夜間・休日1分経過後 | \60- | \130- | \150- | \100- | \70- | \130- | \150- | \120- | \110- | \130- | ||||||
| 深夜最初1分 | \60- | \100- | \120- | \90- | \70- | \110- | \130- | \70- | \100- | \120- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \50- | \90- | \110- | \80- | \70- | \90- | \110- | \60- | \100- | \110- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| 日本テレコム (通常料金/携帯電話) |
ダイレクト | 6秒 | オフィスタイム最初1分 | \100- | \200- | \200- | \150- | \360- | \200- | \220- | \200- | \190- | \220- | 1分間の通話料 | 携帯電話・PHSからご利用する場合にはあらかじめ申し込みが必要です | |
| オフィスタイム1分経過後 | \100- | \180- | \200- | \150- | \340- | \180- | \210- | \200- | \180- | \190- | ||||||
| ファミリータイム最初1分 | \80- | \150- | \160- | \120- | \280- | \150- | \170- | \150- | \150- | \160- | ||||||
| ファミリータイム1分経過後 | \80- | \150- | \160- | \120- | \280- | \150- | \170- | \150- | \150- | \160- | ||||||
| スーパーファミリータイム最初1分 | \60- | \110- | \120- | \100- | \210- | \120- | \150- | \100- | \120- | \150- | ||||||
| スーパーファミリータイム1分経過後 | \60- | \110- | \120- | \100- | \200- | \110- | \130- | \100- | \110- | \120- | ||||||
| 日本テレコム (通常料金/PHS) |
ダイレクト | 6秒 | オフィスタイム最初1分 | \80- | \190- | \190- | \140- | \300- | \190- | \210- | \150- | \180- | \220- | 1分間の通話料 | ||
| オフィスタイム1分経過後 | \80- | \170- | \190- | \130- | \290- | \170- | \200- | \150- | \170- | \190- | ||||||
| ファミリータイム最初1分 | \70- | \150- | \160- | \110- | \210- | \150- | \160- | \130- | \150- | \160- | ||||||
| ファミリータイム1分経過後 | \70- | \140- | \160- | \110- | \210- | \140- | \160- | \130- | \140- | \130- | ||||||
| スーパーファミリータイム最初1分 | \60- | \100- | \120- | \100- | \200- | \120- | \150- | \70- | \120- | \150- | ||||||
| スーパーファミリータイム1分経過後 | \60- | \100- | \120- | \100- | \200- | \110- | \130- | \70- | \110- | \120- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| 日本テレコム (スーパーファミリーライン /携帯電話) |
ダイレクト | 6秒 | オフィスタイム最初1分 | \80- | \170- | \170- | \130- | \310- | \170- | \190- | \170- | \160- | \190- | 1分間の通話料 (料金は目安) |
携帯電話・PHSからご利用する場合にはあらかじめ申し込みが必要です | |
| オフィスタイム1分経過後 | \80- | \150- | \170- | \130- | \290- | \150- | \180- | \170- | \160- | \160- | ||||||
| ファミリータイム最初1分 | \40- | \80- | \90- | \70- | \150- | \90- | \110- | \70- | \90- | \110- | ||||||
| ファミリータイム1分経過後 | \40- | \80- | \90- | \70- | \150- | \80- | \90- | \70- | \80- | \90- | ||||||
| スーパーファミリータイム最初1分 | \40- | \80- | \90- | \70- | \150- | \90- | \110- | \70- | \90- | \110- | ||||||
| スーパーファミリータイム1分経過後 | \40- | \80- | \90- | \70- | \150- | \80- | \90- | \70- | \80- | \90- | ||||||
| 日本テレコム (スーパーファミリーライン /PHS) |
ダイレクト | 6秒 | オフィスタイム最初1分 | \60- | \180- | \160- | \120- | \260- | \160- | \180- | \130- | \150- | \190- | |||
| オフィスタイム1分経過後 | \60- | \140- | \160- | \110- | \250- | \140- | \170- | \130- | \140- | \160- | ||||||
| ファミリータイム最初1分 | \40- | \70- | \90- | \70- | \150- | \90- | \110- | \50- | \90- | \110- | ||||||
| ファミリータイム1分経過後 | \40- | \70- | \90- | \70- | \150- | \90- | \90- | \50- | \90- | \90- | ||||||
| スーパーファミリータイム最初1分 | \40- | \70- | \90- | \70- | \150- | \90- | \110- | \50- | \90- | \110- | ||||||
| スーパーファミリータイム1分経過後 | \40- | \70- | \90- | \70- | \150- | \80- | \90- | \50- | \80- | \90- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| ケーブルアンドワイヤレスIDC (通常料金/携帯電話) |
ダイレクト | 6秒 | 平日昼間最初1分 | \100- | \200- | \200- | \150- | \360- | \200- | \220- | \200- | \190- | \220- | 1分間の通話料 | 簡単なお申し込みが必要です | |
| 平日昼間1分経過後 | \100- | \180- | \200- | \150- | \340- | \180- | \210- | \200- | \180- | \190- | ||||||
| 夜間/休日最初1分 | \80- | \150- | \160- | \120- | \280- | \150- | \170- | \150- | \150- | \160- | ||||||
| 夜間/休日1分経過後 | \80- | \150- | \160- | \120- | \280- | \150- | \170- | \150- | \150- | \160- | ||||||
| 深夜最初1分 | \60- | \110- | \120- | \100- | \210- | \120- | \150- | \100- | \120- | \150- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \60- | \110- | \120- | \100- | \200- | \110- | \130- | \100- | \110- | \120- | ||||||
| ケーブルアンドワイヤレスIDC (通常料金/PHS) |
ダイレクト | 6秒 | 平日昼間最初1分 | \80- | \190- | \190- | \140- | \300- | \190- | \210- | \150- | \180- | \220- | 1分間の通話料 | ||
| 平日昼間1分経過後 | \80- | \170- | \190- | \130- | \290- | \170- | \200- | \150- | \170- | \190- | ||||||
| 夜間/休日最初1分 | \70- | \150- | \160- | \110- | \210- | \150- | \160- | \130- | \150- | \160- | ||||||
| 夜間/休日1分経過後 | \70- | \140- | \160- | \110- | \210- | \140- | \160- | \130- | \140- | \130- | ||||||
| 深夜最初1分 | \60- | \100- | \120- | \100- | \200- | \120- | \150- | \70- | \120- | \150- | ||||||
| 深夜1分経過後 | \60- | \100- | \120- | \100- | \200- | \110- | \130- | \70- | \110- | \120- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| ドイツテレコム (通常料金) |
アクセスポイント | 30秒以降 1秒単位 |
24時間 | \25〜49- | \59- | \69- | \49- | \85- | \59- | \99- | \39- | \49- | \49- | 1分間の通話料 | お申込が必要です | |
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| 東京電話 | 携帯PHSサービス提供無し | - | 昼間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | サービス提供なし | ||
| 夜間・土日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 深夜・早朝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| FusionComunications | サービス提供無し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | サービス提供なし | |||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| 平成電電 | サービス提供無し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | サービスの提供なし | |||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| au国際電話サービス | ダイレクト | 20秒 | 平日昼間(8:00〜19:00) | \99- | \135- | \171- | \135- | \297- | \135- | \171- | \231- | \135- | \171- | 1分間の通話料 | 手続きなしで利用可 | |
| その他・土日祝祭日終日 | \72- | \99- | \129- | \99- | \219- | \99- | \129- | \165- | \99- | \129- | ||||||
| J-Phone国際電話サービス | ダイレクト | 30秒 | 平日昼間(8:00〜19:00) | \90- | \130- | \130- | \130- | 不明 | \130- | \170- | \130- | \130- | \170- | 1分間の通話料 | 申込みが必要、利用制限額有り | |
| その他・土日祝祭日終日 | \54- | \72- | \72- | \72- | 不明 | \72- | \110- | \72- | \72- | \100- | ||||||
| Docomo World Call | ダイレクト | 10秒 | 平日昼間(8:00〜19:00) | \108- | \144- | \180- | \144- | \318- | \144- | \180- | \240- | \144- | \180- | 1分間の通話料 | 申込みが必要 | |
| その他・土日祝祭日終日 | \84- | \108- | \138- | \108- | \228- | \108- | \138- | \174- | \108- | \138- | ||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | 備 考 | |
| 大阪電話 | アクセスポイント | 6秒 | 24時間 | \7.5- | \15- | \29〜36- | \15〜25- | \15〜25- | \15- | \25〜30- | \7.5- | \15- | \7.5- | 1分間の通話料 | お申込みが必要です | |
| G-Call | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \40- | \79- | \80- | \55- | \99- | \60- | \100- | \60- | \50- | \79- | 1分間の通話料 | ||
| Credi Call | フリーレス | アクセスポイント | 1分 | 24時間 | \10- | \33- | \26- | \15- | \29- | \24- | \44- | \17- | \18- | \19- | 1分間の通話料 | |
| ダイレクト | ダイレクト | 6秒 | \51- | \79- | \89- | \74- | \97- | \79- | \109- | \74- | \74- | \78- | 1分間の通話料 | |||
| FreeDial | 携帯不可 | - | --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 携帯使用不可 | ||
| プライマス | アクセスポイント | 6秒 | 24時間 | \13- | \35- | \37- | \29- | \32- | \29- | \49- | \23- | \23- | \23- | 1分間の通話料 | ||
| ブルームコール国際電話 | アクセスポイント | 6秒 | 24時間 | \40- | \63- | \78- | \60- | \85- | \65- | \128- | \60- | \65- | \68- | 1分間の通話料 | ||
| 東京国際通信 | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \50- | \78- | \88- | \73- | \90- | \78- | \108- | \82- | \70- | \70- | 1分間の通話料 | ||
| ICSジャパン | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \50- | \78- | \88- | \73- | \88- | \78- | \98- | \74- | \78- | \78- | 1分間の通話料 | ||
| グリーンコール | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \40- | \79- | 不明 | \55- | 不明 | \60- | 不明 | \60- | \50- | \70- | 1分間の通話料 | ||
| インターセイブコーポレート | ダイレクト | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| DSI Telecom(IDD国際電話) | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \58- | \99- | \99- | \95- | \120- | \96- | \99- | \74- | \84- | \89- | 1分間の通話料 | ||
| グローバルテル (国際ダイヤル電話) |
ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \55- | \75- | \85- | \70- | \95- | \75- | \105- | \70- | \75- | \75- | 1分間の通話料 | ||