暇にあかして調べて作った国際電話サービス会社別、発信時間多い国(総務省発表統計データ)あて国際電話通話料金比較表
| 料金比較表(2003/02/07調査) (日本からの通話時間の多い国TOP10あて国際電話業者別通話料金) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較表の見方 総務省が発表しているデータをもとに日本からの通話時間の多い10カ国宛てに固定電話から発信した場合の通話料金の比較表です。 各サービスの通話料金は調査時点に各サービス会社のホームページに掲載されていたものです(国際電話通話料は対地国の内情で絶えず変化しているので注意してください)。 発信先が固定電話の場合と携帯電話の場合で料金が異なる場合もあるのでご注意ください。 課金単位6秒の通話料金は1分間あたりの通話料金を10で割った金額となります。 この通話料金以外にご利用手数料や基本料金やアクセス料金が別途発生する場合もございます。 表示料金はアクセスポイントまでの通話料金が含まれている料金とと含まれていない料金があります。 実際の各サービスの詳細および通話料金は各会社のホームページをご覧下さい。 国際電話サービス利用時の「用語」がわからない方はこちらをご覧下さい |
|||||||||||||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| KDDI(通常料金) | ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \60- | \170- | \180- | \130- | \310- | \170- | \210- | \150- | \180- | \210- | 1分間の通話料 | |
| 昼間1分経過後 | \60- | \160- | \170- | \120- | \280- | \160- | \190- | \140- | \160- | \180- | |||||
| 夜間・休日最初1分 | \50- | \170- | \180- | \100- | \280- | \170- | \210- | \140- | \180- | \210- | |||||
| 夜間・休日1分経過後 | \50- | \130- | \150- | \100- | \220- | \130- | \150- | \140- | \130- | \140- | |||||
| 深夜最初1分 | \40- | \80- | \110- | \90- | \80- | \110- | \140- | \60- | \110- | \140- | |||||
| 深夜1分経過後 | \40- | \80- | \110- | \90- | \80- | \100- | \120- | \60- | \100- | \110- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| NTTコミュニケーションズ (通常料金) |
ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \60- | \140- | \150- | \110- | \230- | \140- | \160- | \140- | \140- | \150- | 1分間の通話料 | |
| 昼間1分経過後 | \50- | \140- | \150- | \110- | \230- | \140- | \160- | \140- | \140- | \150- | |||||
| 夜間・休日最初1分 | \50- | \120- | \130- | \90- | \180- | \120- | \130- | \120- | \120- | \130- | |||||
| 夜間・休日1分経過後 | \50- | \110- | \130- | \90- | \180- | \110- | \130- | \120- | \110- | \120- | |||||
| 深夜最初1分 | \40- | \80- | \100- | \80- | \80- | \100- | \110- | \60- | \100- | \110- | |||||
| 深夜1分経過後 | \30- | \70- | \100- | \80- | \70- | \90- | \110- | \50- | \100- | \100- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| NTTコミュニケーションズ (国際クレジット通話) |
ダイレクト | 6秒 | 昼間最初1分 | \60- | \140- | \150- | \110- | \50- | \140- | \160- | \140- | \140- | \150- | 1分間の通話料 | |
| 昼間1分経過後 | \50- | \140- | \150- | \110- | \50- | \140- | \160- | \140- | \140- | \150- | |||||
| 夜間・休日最初1分 | \50- | \120- | \130- | \90- | \50- | \120- | \130- | \120- | \120- | \130- | |||||
| 夜間・休日1分経過後 | \50- | \110- | \130- | \90- | \50- | \110- | \130- | \120 | \110- | \120- | |||||
| 深夜最初1分 | \40- | \80- | \100- | \80- | \50- | \100- | \110- | \60- | \100- | \110- | |||||
| 深夜1分経過後 | \30- | \70- | \100- | \80- | \50- | \90- | \110- | \50- | \100- | \100- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| 日本テレコム(通常料金) | ダイレクト | 6秒 | オフィスタイム最初1分 | \60- | \170- | \180- | \130- | \290- | \170- | \200- | \140- | \170- | \210- | 1分間の通話料 | |
| オフィスタイム1分経過後 | \60- | \160- | \170- | \120- | \280- | \160- | \190- | \140- | \160- | \180- | |||||
| ファミリータイム最初1分 | \50- | \130- | \150- | \100- | \200- | \130- | \150- | \120- | \130- | \150- | |||||
| ファミリータイム1分経過後 | \50- | \110- | \130- | \100- | \200- | \110- | \130- | \120- | \110- | \120- | |||||
| スーパーファミリータイム最初1分 | \40- | \80- | \110- | \90- | \80- | \110- | \140- | \60- | \110- | \140- | |||||
| スーパーファミリータイム1分経過後 | \40- | \80- | \110- | \90- | \80- | \100- | \120- | \60- | \100- | \110- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| 日本テレコム (スーパーファミリーライン) |
ダイレクト | 6秒 | オフィスタイム最初1分 | \50- | \140- | \150- | \110- | \250- | \140- | \170- | \120- | \140- | \180- | 1分間の通話料 (適用料金は目安) |
|
| オフィスタイム1分経過後 | \50- | \130- | \140- | \100- | \240- | \130- | \160- | \120- | \130- | \150- | |||||
| ファミリータイム最初1分 | \30- | \60- | \80- | \60- | \60- | \80- | \100- | \40- | \80- | \100- | |||||
| ファミリータイム1分経過後 | \30- | \60- | \80- | \60- | \60- | \70- | \90- | \40- | \70- | \80- | |||||
| スーパーファミリータイム最初1分 | \30- | \60- | \80- | \60- | \60- | \80- | \100- | \40- | \80- | \100- | |||||
| スーパーファミリータイム1分経過後 | \30- | \60- | \80- | \60- | \60- | \70- | \90- | \40- | \70- | \80- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| ケーブルアンドワイヤレスIDC (通常料金) |
ダイレクト | 6秒 | 平日昼間最初1分 | \60- | \170- | \180- | \130- | \290- | \170- | \200- | \140- | \170- | \210- | 1分間の通話料 | |
| 平日昼間1分経過後 | \60- | \160- | \170- | \120- | \280- | \160- | \190- | \140- | \160- | \180- | |||||
| 夜間/休日最初1分 | \50- | \130- | \150- | \100- | \200- | \130- | \150- | \120- | \130- | \150- | |||||
| 夜間/休日1分経過後 | \50- | \110- | \130- | \100- | \200- | \110- | \130- | \120- | \110- | \120- | |||||
| 深夜最初1分 | \40- | \80- | \110- | \90- | \80- | \110- | \140- | \60- | \110- | \140- | |||||
| 深夜1分経過後 | \40- | \80- | \110- | \90- | \80- | \100- | \120- | \60- | \100- | \110- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| ドイツテレコム (通常料金) |
ダイレクト | 最初30秒 以降1秒 |
24時間 | \25〜49- | \59- | \69- | \49- | \85- | \59- | \99- | \39- | \49- | \49- | 1分間の通話料 | |
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| 東京電話 | ダイレクト | 6秒 | 昼間 | \44- | \127- | \135- | \97- | \217- | \127- | \150- | \105- | \117- | \109- | 1分間の通話料 | |
| 夜間・土日 | \30- | \60- | \82- | \67- | \60- | \82- | \105- | \45- | \82- | \96- | |||||
| 深夜・早朝 | \29- | \60- | \82- | \67- | \60- | \82- | \99- | \45- | \80- | \85- | |||||
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| FusionComunications | ダイレクト | 1分 | 24時間 | \15- | \50- | \50- | \40- | \70- | \50- | \60- | \30- | \40- | \50- | 1分間の通話料 | |
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| 平成電電 | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \15- | \50- | \50- | \40- | \50- | \50- | \60- | \30- | \40- | \50- | 1分間の通話料 | |
| サービス会社名 | 発信方法 | 課金単位 | 料金時間帯(基本料金体系) | アメリカ | 中国 | フィリピン | 韓国 | ブラジル | 台湾 | タイ | イギリス | 香港 | オーストラリア | 表示内容 | |
| 大阪電話 | アクセスポイント | 6秒 | 24時間 | \7.5- | \15- | \29〜36- | \15〜25- | \15〜25- | \15- | \25〜30- | \7.5- | \15- | \7.5- | 1分間の通話料 | |
| G-Call | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \15- | \45- | \50- | \30- | \49- | \39- | \60- | \20- | \39- | \29- | 1分間の通話料 | |
| Credi Call | フリーレス | アクセスポイント | 1分 | 24時間 | \10- | \33- | \26- | \15- | \29- | \24- | \44- | \17- | \18- | \19- | 1分間の通話料 |
| ダイレクト | ダイレクト | 6秒 | \15- | \47- | \48- | \36- | \48- | \39- | \62- | \29- | \37- | \29- | 1分間の通話料 | ||
| FreeDial | アクセスポイント(固定・公衆のみ) | 6秒 | \22- | \51- | \37- | \33- | \38- | \41- | \62- | \33- | \35- | \35- | 1分間の通話料 | ||
| プライマス | アクセスポイント(固定のみフリー) | 6秒 | 24時間 | \13- | \35- | \37- | \29- | \32- | \29- | \49- | \23- | \23- | \23- | 1分間の通話料 | |
| ブルームコール国際電話 | アクセスポイント(固定・公衆のみフリー) | 6秒 | 24時間 | \15- | \43- | \48- | \37- | \48- | \35- | \60- | \25- | \35- | \28- | 1分間の通話料 | |
| 東京国際通信 | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \18- | \57- | \64- | \48- | \62- | \49- | \87- | \35- | \36- | \37- | 1分間の通話料 | |
| ICSジャパン | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \15- | \44- | \39- | \34- | \48- | \34- | \58- | \26- | \29- | \28- | 1分間の通話料 | |
| グリーンコール | ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \15- | \45- | \50- | \30- | \49- | \39- | \60- | \20- | \39- | \29- | 1分間の通話料 | |
| インターセイブコーポレート | ダイレクト | 不明 | 不明 | \23- | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | \38- | \44- | 不明 | 不明 | |
| DSI Telecom(IDD国際電話) | 一般・携帯ダイレクト、公衆アクセスポイント | 6秒 | 24時間 | \18- | \58- | \64- | \40- | \63- | \47- | \79- | \29- | \40- | \39- | 1分間の通話料 | |
| グローバルテル (国際ダイヤル電話) |
ダイレクト | 6秒 | 24時間 | \15- | \44- | \48- | \29- | \48- | \35- | \63- | \20- | \37- | \28- | 1分間の通話料 | |